top of page
ESTADISTICAS
Title | PAIS | ARREPENTIDOS | BAUTIZADOS | ESPIRITU SANTO | NUEVAS IGLESIAS | NUEVOS PASTORES |
---|---|---|---|---|---|---|
COLOMBIA | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
HONDURAS | 36 | 20 | 6 | |||
REPUBLICA DOMINICANA | 56 | 10 | 1 | |||
GUATEMALA | 112 | 46 | 28 | 1 | ||
NICARAGUA | 214 | 91 | 148 | |||
MEXICO | 314 | 84 | 106 | 3 | 2 | |
ESTADOS UNIDOS | 542 | 205 | 140 | 4 | ||
EL SALVADOR | 892 | 423 | 383 | 6 | 3 |
TOTAL
2175
880
811
12
10
NICARAGUA
HONDURAS
MEXICO
REPUBLICA DOMINICANA
GUATEMALA
bottom of page